<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liberty Seguros</title>
	<atom:link href="http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Filhos a bordo: segurança em primeiro lugar</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2580</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da UNICAMP mostra como até o mais simples dos acidentes pode ser perigoso para uma criança desprotegida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante um acidente de carro, muitas coisas acontecem. Ainda que a velocidade do carro seja mínima, algo como 15km/h, as consequências podem, sim, ser fatais. Principalmente para uma criança que encontra-se sem cintos de segurança ou cadeirinha. A Universidade de Campinas fez uma pesquisa para determinar quais poderiam ser os ferimentos e a gravidade deles.</p>
<p>Diferentemente do que se pensa, não é porque a velocidade do carro está reduzida que, no caso de uma batida, as pessoas estão seguras. Para uma criança sem proteção, mesmo o mais fraco acidente pode acarretar em ferimentos fatais. Nos testes de batida frontal à velocidade reduzida, os manequins infantis utilizados são lançados para frente e caem sempre de cabeça no chão. O principal perigo é de traumatismo craniano, mas há a chance de fratura nas costelas (que podem chegar a perfurar os pulmões do pequenino) e de ferimentos na coluna vertebral, que mesmo se não forem fatais, podem trazer consequências graves para toda uma vida.</p>
<p>A Liberty Seguros sempre orienta todos os motoristas a serem responsáveis não apenas consigo mesmos, mas com o próximo também e, principalmente, com as crianças que transportam em seus veículos. O uso de uma cadeirinha adequada e cinto de segurança é estritamente necessário. Um dos projetos que desenvolvemos no ano passado tratava especificamente disso. No <a href="http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=974">Projeto Cultural Mundo do Meu AmigãoZão</a> mostrou a diversas famílias qual a melhor maneira de se levar uma carga tão preciosa como nossos filhos: com muita segurança e responsabilidade.</p>
<p>Você faz questão de manter a segurança em primeiro lugar quando o assunto é seu filho?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2580</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Lei Seca: o reflexo da sociedade</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2551</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Em pesquisa, entrevistados são unânimes sobre a real importância da Lei Seca para o trânsito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde a mudança da Lei Seca, o número de acidentes vem diminuindo, bem como também o número de infratores. E não é para menos: o projeto que alterou a lei prevê que motoristas sejam punidos e condenados mesmo se se recusarem a soprar o bafômetro. Grande parte do esforço policial durante as blitz também tem colaborado bastante, mesmo quando as redes sociais são usadas para alertar os embriagados que pretendem dirigir. Está bem mais difícil escapar.</p>
<p>E se o número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentou (foi de 17% em 2009 para 41% em 2011), a multa quase dobrou e para reincidentes triplicou. Isso tudo é reflexo de um endurecimento da lei e também da sociedade. Em pesquisa recente, pelo Jornal da Cidade, os entrevistados foram unânimes ao afirmar que a Lei Seca é de suma importância para o trânsito e para a sociedade.</p>
<p>A nova lei busca se adequar ao que a sociedade espera das leis: que os cidadãos as respeitem, para que todos possam viver cada vez melhor e, nesse caso, com um trânsito mais seguro. Você concorda com o endurecimento da Lei Seca?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O prédio do futuro já existe: e ele é da NASA</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2562</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2562#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Tudo o que há de mais novo na tecnologia espacial foi utilizada na criação do prédio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A NASA contou as estrelas e enviou seres humanos para o espaço sideral &#8211; e agora eles estão quebrando barreiras em nosso planeta ao lançarem o edifício federal mais verde dos Estados Unidos.</p>
<p>Inaugurado no mês passado, o LEED Platinum NASA Sustainability Base é uma que coloca as tecnologias da era espacial de amanhã para trabalhar na Terra hoje.</p>
<p>O projeto gera mais energia do que consome, usando um conjunto de placas fotovoltaicas, uma turbina eólica pequena, e uma energia de célula de combustível Bloom Box, além de utilizar um sistema de reciclagem de águas super eficiente (projetado para a Estação Espacial Internacional) para reduzir o consumo de água em 90 % quando comparado com uma construção tradicional.</p>
<p>O edifício possui também uma extensa rede de sensores sem fio que permitem que a construção reaja automaticamente às mudanças de temperatura, luz solar, vento, clima e ocupação para proporcionar um ambiente interior confortável.</p>
<p>Você  acha que demora muito até que este tipo de projeto vire “moda” entre os arquitetos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música e som altos no trânsito, afinal, atrapalham?</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2556</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a OMS, som alto é uma das causas de falta de concentração no trânsito e que mais prejudicam a saúde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saída do trabalho, caminho para casa e aquele trânsito de sempre. Você já sabe que ficará preso em mais um engarrafamento e coloca uma música para tocar, no carro. O cenário parece bastante comum para muita gente e bem relaxante (principalmente levando em conta o stress da situação) para a maioria, mas e quando se abusa? A música alta dentro do carro não apenas prejudica sua audição, como também sua atenção na estrada, o que pode gerar acidentes seríssimos.</p>
<p>De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), qualquer frequência sonora acima de 55 decibéis é nociva aos seres humanos. Ainda mais em ambientes pequenos e fechados, como um carro. Acima de 65 dBs, o stress na verdade só aumenta: todos estão sujeitos a irritabilidade, fadiga e falta grave de atenção.</p>
<p>Não apenas você acaba por se prejudicar, mas também pode envolver outras pessoas. O som que “vaza” do veículo e o decorrente problema de concentração são um perigo real à sociedade. Qual é a música que você mais costuma ouvir no carro? E sabe reconhecer quando o som passa do limite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acabar com o tédio de crianças e passageiros no trânsito</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2537</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[É importantíssimo que o motorista preste total atenção à estrada, mas sem deixar ninguém aborrecido dentro do veículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trajetos longos, viagens e até mesmo ficar preso em um engarrafamento são entediantes e muito estressantes. Todos sabem bem como a situação pode ficar ruim, principalmente se você está com crianças no carro. Para evitar o desconforto de todos e a desatenção do condutor, o mercado oferece algumas alternativas bastante bacanas que prometem acabar com o tédio da criançada.</p>
<p>Hoje em dia, as opções são diversas: vão desde bandejas, passando por automóbiles e chegando até mesmo a telas de LCD e videogames. Tudo para manter os filhos e passageiros entretidos, permitindo que o motorista se concentre onde deve. Assim, é simples não deixar criança alguma ansiosa ou descontrolada. É importante que isso tudo não prejudique nem as condições do condutor, nem dos passageiros.</p>
<p>As telas, por exemplo, são permitidas apenas nos bancos traseiros. Com bancadas, as crianças podem apoiar brinquedos, livros e até desenhar durante o trajeto. Filmes e videogames prendem mais a atenção dos pequenos e podem tornar qualquer viagem super divertida.</p>
<p>Você já passou por algum problema do tipo com crianças ou passageiros? Qual a solução que você acha mais efetiva?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa por velocidade média</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2509</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Nova forma de fiscalização da CET pode pegar muitos motoristas de surpresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reduzir a velocidade do carro perto dos radares é prática comum. A má notícia para os apressadinhos é que está em estudo uma nova forma de multar os motoristas na capital paulista.</p>
<p>A CET já está realizando testes na capital e a nova fiscalização será diferente e já se prova mais eficaz: em vez de só flagrar quem passou acima do limite, o sistema calcula a velocidade média de cada veículo em um determinado trecho da via.  Se o tempo gasto por ele for menor do que seria possível dentro do limite estabelecido, o condutor é multado.</p>
<p>Traduzindo: se em uma via a velocidade máxima permitida é 60km/h e na maior parte do tempo você dirigir a 80 km/h, prepare-se para a multa. A Companhia de Engenharia de Tráfego já realizou testes com radares já existentes em São Paulo e durante um mês de pesquisa, 495 mil veículos foram avaliados. Os resultados impressionam: 2.753 infrações cometidas por 2.665 motoristas.</p>
<p>Embora muitos motoristas, ao ficarem sabendo da nova possibilidade de fiscalização, tenham  se manifestado contra, lembramos a todos que a ideia aqui é salvar vidas e minimizar as tantas perdas que temos no trânsito de São Paulo.</p>
<p>Você concorda com essa nova possível fiscalização?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 países líderes em tecnologia verde no mundo</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2499</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Com tantas possibilidades de desenvolvimento, é triste ver que apenas alguns países se mobilizam e investem em tecnologias sustentáveis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos 200 anos, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, juntamente com as mudanças de estilo de vida e consumo, deram início ao que muitos ambientalistas chamam de “Revolução Verde do século XXI&#8221;. Mas quais países têm verdadeiro potencial para serem peças importantes nessa questão? Para responder isso, a consultoria Cleantech e a WWF avaliaram 38 nações e escolheram as 10 que tem maiores chances de criar um futuro mais limpo (o Brasil, por exemplo, ficou em 25º nesse ranking):</p>
<p><strong>Reino Unido</strong></p>
<p>Em 10º lugar, o Reino Unido busca inspirar o mundo com soluções ambientais que a Inglaterra implementou para a construção de seu Parque Olímpico, com transporte elétrico em toda a sua extensão.</p>
<p><strong>Irlanda</strong></p>
<p>Em 9ª, a Irlanda impressiona pelo verde (e não apenas no dia de São Patrício): os investimentos em tecnologia sustentável nos últimos dois anos foi em torno de 2,3 bilhões de dólares. Além disso, a Irlanda foi o primeiro país a aceitar créditos de carbono como pagamento de impostos.</p>
<p><strong>Coréia do Sul</strong></p>
<p>O 8º lugar do ranking está se reinventando como um dos maiores exportadores de tecnologia verde do mundo. Com projetos ambiciosos de cidades sustentáveis, o governo investe há anos em ações ambientais.</p>
<p><strong>Canadá</strong></p>
<p>Apesar de ter saído do grupo de países signatários do Protocolo de Kyoto, o Canadá conseguiu a 7ª posição do ranking por possuir estímulos e investimentos governamentais SÉRIOS em tecnologia limpa há anos.</p>
<p><strong>Alemanha</strong></p>
<p>Não dá para falar em tecnologia limpa sem mencionar a Alemanha. Os setores de energias renováveis é um dos que mais investe em pesquisas e utilização de fontes de energias alternativas, como a eólica e solar. Por tudo isso, ficou em 6º lugar no ranking.</p>
<p><strong>Estados Unidos</strong></p>
<p>Com um aumento para 6,8 bilhões de dólares em investimentos, os Estados Unidos da América ficam em 5º no ranking de países verdes.</p>
<p><strong>Finlândia</strong></p>
<p>O pequeno país nórdico alcançou a 4ª colocação por ser praticamente um laboratório de soluções ambientais. O setor de energias limpas do país cresceu quase 6% nos últimos anos e gera um faturamento de 18 bilhões de reais, sendo um dos maiores polos de tecnologia sustentável do mundo.</p>
<p><strong>Suécia</strong></p>
<p>Em 3º lugar, a Suécia oferece financiamentos gigantescos para empresas que decidirem entrar para o setor de tecnologia verde. E as empresas estão querendo. O país é uma das maiores referências quando o assunto é estratégia industrial sustentável. Da construção verde à reciclagem mecânica e energética do lixo, a Suécia aquece 80% de suas casas com tecnologia verde.</p>
<p><strong>Israel</strong></p>
<p>Desde os anos 50, o país assumiu o compromisso  de desenvolver tecnologias ambientalmente corretas para lidar com os escassos recursos energéticos e com a limitada disponibilidade de água. Sem combustíveis fósseis e sem um bom relacionamento com outros países, Israel encontrou nas tecnologias verdes e nas fontes de energia sustentáveis (como a solar) uma saída perfeita para seus problemas.</p>
<p><strong>Dinamarca</strong></p>
<p>E a grande primeira colocada no ranking de países que desenvolvem tecnologias sustentáveis é a Dinamarca. A liderança da Dinamarca é explicada pela capacidade em apoiar novas empresas que desenvolvem tecnologias limpas. O setor de fontes de energias sustentáveis é um dos mais desenvolvidos do mundo. Em poucos anos, a energia eólica será responsável por gerar METADE da energia do país. No quesito pioneirismo, a capital Copenhague é vencedora: foi a primeira no mundo a emprestar bicicletas, um modelo que hoje existe também em Barcelona, Berlim, Paris, São Paulo e Rio de Janeiro.</p>
<p>Quais dessas medidas você acha que o Brasil poderia adotar nos próximos anos para subir no ranking?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas: andar de bicicleta com segurança</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2488</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança no trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo em uma cidade amiga das bicicletas, os riscos para quem pedala são altos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você é ciclista assíduo e não larga mão de andar todos os dias, mesmo que sua cidade não possua as melhores condições, ciclovias e motoristas respeitosos? Bem, aqui vão algumas dicas para você também ficar atento e também evitar acidentes:</p>
<p><strong>Carros Estacionados</strong></p>
<p>Todo ciclista já deve estar acostumado, mas é sempre bom frisar: muitos motoristas saem do carro abruptamente, abrem as portas e não usam a seta para indicar que vão sair da vaga. Ou seja, tenham muita atenção não só aos carros que se movimentam, mas também nos parados. A distância segura é de um metro dos carros estacionados.</p>
<p><strong>Rotatórias e Cruzamentos</strong></p>
<p>Espere sua vez. Competir com os carros para atravessar um cruzamento ou fazer a rotatória apenas criará mais problemas. Diminua a velocidade ou, se for preciso, pare. Só se movimente quando tiver certeza de sua segurança.</p>
<p><strong>Curvas</strong></p>
<p>Procure fazer as curvas em uma velocidade adequada, mas freando lentamente antes dela. O ideal é não fazer curvas “deitando” a bicicleta, ou seja, inclinando-se.</p>
<p><strong>Na Chuva</strong></p>
<p>Redobre todos os cuidados, quando pedalar na chuva. Não faça movimentos bruscos e não ande a velocidades mais altas, para não precisar frear com tanta força. Evite a todos os custos o freio com travamento das rodas, ou as chances de você derrapar no asfalto molhado são altas. Muito cuidado também quando passar por cima de tampas de bueiros e poças d’água, que oferecem menos atrito.<ins datetime="2012-04-18T18:08" cite="mailto:Gabriel%20Anjos"></ins></p>
<p>Você pedala muito pela sua cidade? Quais os maiores obstáculos que enfrenta para se sentir completamente em segurança?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com 15 obras já em andamento, Cuiabá se prepara para receber a Copa do Mundo de 2014</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2527</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[A infraestrutura da cidade já se modifica para acolher o grande evento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuiabá vai, aos poucos, mudando para receber de braços abertos a Copa do Mundo de 2014: a preparação já começou e muitas obras já foram iniciadas.</p>
<p>A maioria das ruas já foi asfaltada e já em maio será inaugurada a ponte Mário Andreazza, que liga Cuiabá a Várzea Grande. No entanto, a obra que mais impressiona é a Arena Pantanal. O estádio Verdão, por exemplo, está em fase avançada. O projeto foi reconhecido internacionalmente por ser o único do país inteiro a ter recebido o certificado verde.</p>
<p>Outras obras de infraestrutura ainda devem levar mais algum tempo para ficarem prontas. Principalmente o recapeamento de algumas avenidas mais movimentadas e que serão de extrema importância para o tráfego de turistas durante o mundial, que ainda devem levar mais um ano e meio para ficarem prontas.</p>
<p>Cuiabá vai se acertando para ser uma das grandes sedes da competição e, com certeza, uma das mais belas. Em qual cidade você mais gostaria de ir assistir a um jogo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio+20 traz o Brasil de volta ao centro das discussões sustentáveis</title>
		<link>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2477</link>
		<comments>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dialeto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.responsavelcomovoce.com.br/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[A conferência discutirá a criação de um órgão internacional do Meio Ambiente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinte anos depois da histórica ECO-92, o Rio de Janeiro volta a ser o centro do mundo sustentável: vem aí a Rio+20. A conferência, que começa no dia 13 de junho, vai reunir cientistas, ativistas ambientais e chefes de estado para  11 dias de debates sobre o futuro verde do planeta. Entre os convidados, estão o ex-presidente americano Bill Clinton, a primeira ministra alemã Angela Merkel, o ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzeneger, o cantor do U2, Bono Vox, o cineasta James Cameron e outros 50 mil participantes inscritos.</p>
<p>A expectativa da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável é imensa: apesar das frustrações ao longo dos anos com as metas para os avanços ambientais, ideias cada vez maiores para um futuro sustentável animam aqueles que sonham com um futuro verde para a Terra. Carros elétricos sendo produzidos em larga escala, sacolas plásticas banidas dos supermercados e cada vez mais crianças absorvendo e aprendendo desde cedo a importância do cuidado com o planeta aumentam as esperanças de ambientalistas.</p>
<p>O ponto principal da conferência será a revisão do mandado de PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), mas a criação de um órgão internacional responsável por aliar o crescimento econômico com os objetivos sustentáveis não está fora de questão.</p>
<p>Até onde podemos realmente ser sustentáveis? Você acha que a conferência pode trazer alguma resolução para os evidentes problemas ambientais do mundo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.responsavelcomovoce.com.br/?feed=rss2&#038;p=2477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

